產(chǎn)品性能及特點(diǎn):
  1、該機(jī)床適用于各行業(yè)的機(jī)械加工,可用于內(nèi)外圓柱面、圓錐面、端面、切槽、切斷等的粗、精車削加工。
  2、工作臺(tái)采用高精度推力軸承作滾動(dòng)導(dǎo)軌,主軸徑向采用雙列圓柱滾子軸承,因而工作臺(tái)承載能力大,回轉(zhuǎn)精度高。
  3、垂直刀架裝有五角刀臺(tái),側(cè)刀架裝有四方刀臺(tái),兩刀架均采用液壓平衡。
  4、垂直刀架水平和垂直移動(dòng)均采用滑動(dòng)絲杠傳動(dòng)。
  5、電氣件主要采用國內(nèi)品牌。
  6、機(jī)床外型美觀、宜人性好、操作維修方便。
  7、特殊訂貨可提供側(cè)刀架、數(shù)顯等附件。
  技術(shù)規(guī)格:
| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 
| 工作臺(tái)直徑 | mm | 1000 | 
| 大車削直徑×高度 | mm | 1250×1000 | 
| 大工件重量 | kg | 3200 | 
| 大切削力 | kN | 20 | 
| 大扭轉(zhuǎn)力矩 | kN.m | 17.5630 | 
| 側(cè)刀架大行程 | 水平 | mm | 900 | 
| 垂直 | mm | 700 | 
| 垂直刀架大行程 | 水平 | mm | 650 | 
| 垂直 | mm | 1.8 | 
| 刀架快速移動(dòng)速度 | m/min | 30° | 
| 垂直刀架回轉(zhuǎn)角度 | 
  | 650 | 
| 橫梁大行程 | mm | 0.44 | 
| 橫梁升降速度 | m/min | 6.3-200(16級(jí)) | 
| 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | r/min | 0.8-86(12級(jí)) | 
| 垂直刀架進(jìn)給量范圍 | mm/min | 30×40 | 
| 刀具截面尺寸 | mm | 32 | 
| 電機(jī)總?cè)萘?/td> | KW | 22 | 
| 主電機(jī) | 功率 | KW | 1430 | 
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1.5 | 
| 油泵電機(jī) | 功率 | KW | 1430 | 
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 940 | 
| 橫梁電機(jī) | 功率 | KW | 2.2 | 
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 940 | 
| 刀架進(jìn)給電機(jī) | 功率 | KW | 1.3/1.7 | 
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 940/1440 | 
| 刀架快移電機(jī) | 功率 | KW | 1.5(2臺(tái)) | 
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1430 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2360×2277×3403 | 
| 重量 | T | 8.5 | 
工作精度:
| 項(xiàng)目 | 車削外圓 | 車削端面 | 
| 圓度(mm) | 0.015 | 
  | 
| 圓柱度(mm) | 0.03 | 
  | 
| 平面度(mm) | 
  | 0.05 | 
| 表面粗糙度Ra(mm) | 1.6 | 1.6 |